Критерии | HTTP | Тестирование с помощью реального браузера |
---|---|---|
Моделирование пользователя | Никакая визуализация со стороны клиента | Моделирование реальных пользователей |
Реализация сценария и настройка | Трудно, когда веб-сайты сложны | Простые скрипты, легко настраиваемые с помощью рекордера EveryStep |
Повтор сценария | Требуется низкоуровневый анализ | Вы видите, что вы получаете с помощью EveryStep |
Обслуживание скрипта | Необходимы навыки программирования | Легко, как почти все сделано EveryStep Recorder |
Поддержка нескольких браузеров | Может эмулировать веб-браузер с помощью агента строки | Хром и край |
След на машине для впрыска груза | Низкий, до 500-1000 сеансов на инжектор нагрузки | Высокая, до 8-25 сеансов на инжектор нагрузки |
Рекомендуется для DevOps | Зависит от фактического сценария тестирования | Да, просты в использовании и реалистичные цифры |
Рекомендуется для нагрузочных тестов | Вебсерверы Веб-API: JSON, SOAP, Rest, XML. – Единые веб-страницы без JS или CSS |
Веб-приложения Сложные страницы, содержащие Java-скрипты и CSS |
Pro и Con’s | Профессионалы Низкая стоимость Точная цель HTTP/SCon’s Нет сценариев Нет JS или CSS |
Профессионалы Моделирование реальных пользователей Получите то, что вы видите в браузере точно Поддержка JS, CSS, RIACon Высокая стоимость Лот данных |
Расходы | Низкой | Высокой |